Маршрут рейса "1055А Екатеринбург - Туринск" отправлением из Екатеринбург Северный в 15:34

Остановка Прибытие Отправление В пути
Екатеринбург Северный 15:34
Стриганово (75 разъезд) 17:00 1 ч 26 мин
Шогринское с. пов 17:53 2 ч 19 мин
Лебедкино пов. 18:14 2 ч 40 мин
Антоново п-н пов. (0.5 км) 18:20 2 ч 46 мин
Неустроева п-н пов. (0.5 км) 18:26 2 ч 52 мин
Осинцевское п-н пов. (1 км) 18:29 2 ч 55 мин
Ретнева пов. (0.5 км) 18:39 3 ч 5 мин
Скородумское пов. (1 км) 18:43 3 ч 9 мин
Зайково ППБ 18:48 3 ч 14 мин
Речкалова пов. (2 км) 19:03 3 ч 29 мин
Ирбит АС 19:23 3 ч 49 мин
Назарово пов. (2 км) 20:09 4 ч 35 мин
Пролетарка пов. (0.5 км) 20:18 4 ч 44 мин
Кальтюкова 20:25 4 ч 51 мин
Туринск АС 20:34 5 ч