Маршрут рейса "1115 ОМСК АВ — Тевриз АС 1115 , Межмуниципальное межгород" отправлением из Омск АВ в 20:00

Остановка Прибытие Отправление В пути
Омск АВ 20:00
НИЖНЕИРТЫШСКОЕ
ПОЛОГРУДОВО (ТРАССА)
ПЕТРОВО (ТАР)
ФРУНЗЕ
ЗАЛИВИНО (ТАР)
КОРЕНЕВО
ЧЕРНЯЕВО (ТАР)
БЕРНЯЖКА
СЕКМЕНЕВО
НОВОЛОГИНОВО (БОЛЬШ)
ТЕРЕХОВО
ЕВГАЩИНСКИЙ ПЕРЕКР 1
ТАКМЫК
БЫЗОВКА
КРАСНЫЙ ЯР (Б/РЕЧ)
АНДРЕЕВКА (САРГ)
ВЕРБЛЮЖЬЕ
УВАЛЬНАЯ БИТИЯ
КРАСНЫЙ ПУТЬ
ИВАНОВКА (САРГ)
ЧЕРНООЗЕРЬЕ (ТРАССА)
Саргатское АС 21:50 1 ч 50 мин
РОСТОВКА (Б\РЕЧ) 23:20 3 ч 20 мин
ИНГАЛЫ 23:20 3 ч 20 мин
СТАРОКАРАСУК (Б\РЕЧ) 23:20 3 ч 20 мин
ЧЕБАКЛИНСКИЙ ПЕР. 23:20 3 ч 20 мин
МОГИЛЬНО-ПОСЕЛЬСКОЕ 23:20 3 ч 20 мин
БОЛЬШЕМУРЛЫ 23:20 3 ч 20 мин
КИРСАНОВКА 23:20 3 ч 20 мин
ШИПИЦИНО 23:20 3 ч 20 мин
РЯМОВКА (ТРАССА) 23:20 3 ч 20 мин
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ АС 23:35 3 ч 35 мин
Тара АВ 01:20 5 ч 20 мин
ЧЕКРУШЕВО 01:32 5 ч 32 мин
КОПЕЙКИНО (ЗНАМ) 01:47 5 ч 47 мин
ЮРЛАГИНО 01:50 5 ч 50 мин
КУРМАНОВО 01:53 5 ч 53 мин
БУТАКОВО 01:57 5 ч 57 мин
МАМЕШЕВО 02:04 6 ч 4 мин
КИСЕЛЕВО 02:14 6 ч 14 мин
Знаменское АВ 02:20 6 ч 20 мин
СЕМЕНОВКА (ЗНАМ) 02:30 6 ч 30 мин
ПУШКАРЕВО 02:37 6 ч 37 мин
КОНДРАШИНО 02:40 6 ч 40 мин
МАЛОЧЕРЕДОВО 02:54 6 ч 54 мин
МАЛОБУТАКОВО 02:57 6 ч 57 мин
ШУХОВО 03:05 7 ч 5 мин
ТУЗАКЛЫ 03:13 7 ч 13 мин
ТАЙЧИ 03:29 7 ч 29 мин
ИВАНОВ МЫС (ТЕВР) 03:40 7 ч 40 мин
БАКШЕЕВО 03:47 7 ч 47 мин
НАГОРНО-АЕВСК 03:53 7 ч 53 мин
ТАШЕТКАНЫ 04:01 8 ч 1 мин
ПЕТЕЛИНО 04:12 8 ч 12 мин
БАЙБЫ 04:23 8 ч 23 мин
Тевриз АС 04:40 8 ч 40 мин