Маршрут рейса "1106 Тара АВ — ОМСК АВ 1106 , Межмуниципальное межгород" отправлением из Тара в 10:00

Остановка Прибытие Отправление В пути
Тара 10:00
ЧЕРНООЗЕРЬЕ (ТРАССА)
ЧЕБАКЛИНСКИЙ ПЕР.
БОРОДИХИНО
СПТУ-13 (ТРАССА)
ЛЮБИНО-МАЛОРОССЫ трасса
КРАСНАЯ ГОРКА
БОЛЬШЕМУРЛЫ
ШУЕВО
КИРСАНОВКА
УЛЕНКУЛЬ ПОВ.
ФРУНЗЕ 10:13 13 мин
ЗАЛИВИНО (ТАР) 10:17 17 мин
КОРЕНЕВО 10:21 21 мин
ЧЕРНЯЕВО (ТАР) 10:27 27 мин
БЕРНЯЖКА 10:36 36 мин
СЕКМЕНЕВО 10:39 39 мин
НОВОЛОГИНОВО (БОЛЬШ) 10:42 42 мин
ТЕРЕХОВО 10:45 45 мин
ЕВГАЩИНСКИЙ ПЕРЕКР 1 11:01 1 ч 1 мин
РЕШЕТНИКОВО 11:15 1 ч 15 мин
ТАКМЫК 11:22 1 ч 22 мин
БЫЗОВКА 11:27 1 ч 27 мин
КРАСНЫЙ ЯР (Б/РЕЧ) 11:33 1 ч 33 мин
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ АС 11:40 1 ч 40 мин
ШИПИЦИНО 12:02 2 ч 2 мин
МОГИЛЬНО-ПОСЕЛЬСКОЕ 12:16 2 ч 16 мин
МИЛИНО\РОСТОВКА ПЕРЕКРЕСТОК 12:26 2 ч 26 мин
ИНГАЛЫ 12:30 2 ч 30 мин
СТАРОКАРАСУК (Б\РЕЧ) 12:41 2 ч 41 мин
АНДРЕЕВКА (САРГ) 13:01 3 ч 1 мин
ИВАНОВКА (САРГ) 13:11 3 ч 11 мин
КРАСНЫЙ ПУТЬ 13:18 3 ч 18 мин
Саргатское АС 13:25 3 ч 25 мин
КАЛАЧЕВКА 13:44 3 ч 44 мин
УВАЛЬНАЯ БИТИЯ 13:48 3 ч 48 мин
НИЖНЕИРТЫШСКОЕ 13:57 3 ч 57 мин
ВЕРБЛЮЖЬЕ 14:05 4 ч 5 мин
НОВОАРХАНГЕЛКА 14:16 4 ч 16 мин
АВЛЫ 14:21 4 ч 21 мин
КРАСНЫЙ ЯР (ЛЮБ) 14:35 4 ч 35 мин
ОМСК АВ 15:25 5 ч 25 мин